「虹色に輝くレインボー用紙+白押さえ+フルカラー4色PP表紙+本文スミ刷り」のレインボーセット。
送料が何ヶ所でも無料のオススメセットです!
¥147,600~
(A5/上質90kg/20p/300部)
写真ではわかりにくいですが、見る角度によって色が変わって見える紙です。
オプション
- 表紙オプション
- 箔押し/マット加工
- 本文オプション
- 色替/口絵/遊び紙
メタル用紙カラー表紙パック 仕様
サイズ | A5サイズ/B5サイズ |
---|---|
入稿形式 |
|
表紙 |
|
本文 |
|
製本 | 無線綴じ(中綴じ不可) |
発送 | 送料無料 |
納期 |
※イベント合わせの場合は日曜日搬入となります。 |
割引・サービス |
|
表紙オプション |
*白押さえなしでもお受けできます。 |
本文オプション |
■白押さえのデータ作成について。
レイヤー、チャンネルを使用して1色でお作りください。
名前は「白押さえ」「白」などにしてください。
レインボー用紙カラー表紙パック 価格表
※表示価格はすべて税込みです。
※ページ数は表紙込みページ数です。(例:表紙 4P + 本文 16P = 20P)
■A5サイズ 本文上質90kg、アドニスラフ(300~800部) | ||||||
ページ/部数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 |
20p | 147,600 | 163,000 | 180,800 | 194,400 | 206,500 | 217,700 |
28p | 153,800 | 171,600 | 190,400 | 203,300 | 216,100 | 228,900 |
36p | 159,000 | 177,900 | 198,800 | 212,200 | 226,600 | 238,600 |
44p | 166,200 | 184,900 | 224,400 | 239,700 | 253,700 | 267,800 |
52p | 174,300 | 194,800 | 231,100 | 245,400 | 261,000 | 274,100 |
60p | 180,800 | 204,000 | 239,500 | 255,500 | 270,500 | 285,400 |
68p | 187,000 | 211,400 | 247,900 | 264,500 | 281,100 | 295,300 |
76p | 193,200 | 218,800 | 274,800 | 290,900 | 308,200 | 324,300 |
84p | 200,400 | 226,300 | 280,300 | 297,800 | 315,400 | 330,600 |
92p | 206,700 | 234,900 | 288,400 | 306,700 | 324,800 | 341,700 |
100p | 215,500 | 245,800 | 298,100 | 316,800 | 334,300 | 351,600 |
108p | 224,400 | 256,500 | 323,800 | 343,300 | 362,600 | 380,900 |
116p | 230,900 | 264,200 | 329,200 | 349,000 | 368,600 | 387,100 |
124p | 238,500 | 273,300 | 338,800 | 359,000 | 379,200 | 398,300 |
132p | 245,100 | 281,200 | 347,200 | 367,800 | 388,600 | 408,200 |
140p | 254,800 | 293,200 | 372,800 | 395,500 | 417,000 | 437,300 |
148p | 264,500 | 305,200 | 379,500 | 401,300 | 423,000 | 443,600 |
■A5サイズ 本文上質90kg、アドニスラフ(900~3000部)
ページ/部数 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 |
20p | 228,700 | 239,800 | 287,500 | 343,400 | 398,900 | 455,200 |
28p | 240,500 | 252,000 | 301,800 | 362,200 | 418,500 | 478,300 |
36p | 250,700 | 264,100 | 316,000 | 379,500 | 438,300 | 501,600 |
44p | 280,600 | 293,500 | 349,200 | 416,800 | 479,100 | 546,500 |
52p | 288,600 | 301,600 | 359,400 | 430,100 | 496,200 | 565,600 |
60p | 299,000 | 313,900 | 373,600 | 446,600 | 513,900 | 586,800 |
68p | 310,700 | 324,700 | 388,000 | 463,100 | 531,400 | 608,200 |
76p | 339,200 | 355,300 | 421,200 | 499,900 | 571,800 | 653,000 |
84p | 347,100 | 363,500 | 430,500 | 510,800 | 588,900 | 672,200 |
92p | 358,700 | 374,600 | 443,900 | 527,500 | 606,200 | 693,500 |
100p | 369,100 | 386,700 | 457,200 | 544,400 | 624,100 | 714,700 |
108p | 399,000 | 417,100 | 489,700 | 580,900 | 664,400 | 759,700 |
116p | 405,600 | 424,200 | 498,900 | 591,800 | 680,900 | 778,800 |
124p | 417,400 | 435,500 | 512,400 | 608,800 | 698,800 | 800,000 |
132p | 428,000 | 446,800 | 525,700 | 625,300 | 716,400 | 821,400 |
140p | 456,800 | 476,100 | 558,300 | 661,700 | 756,800 | 866,400 |
148p | 463,700 | 483,500 | 567,400 | 672,800 | 773,600 | 885,400 |
■A5サイズ 本文上質110kg、コミック紙(300~800部) | ||||||
ページ/部数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 |
20p | 148300 | 163900 | 183700 | 196100 | 208600 | 219900 |
28p | 154900 | 173000 | 192500 | 205600 | 219900 | 231800 |
36p | 161600 | 179600 | 201300 | 216400 | 230100 | 243700 |
44p | 167900 | 187200 | 229500 | 244000 | 259700 | 273000 |
52p | 176500 | 198700 | 235300 | 251400 | 266500 | 281300 |
60p | 183400 | 207400 | 245400 | 260900 | 277700 | 292100 |
68p | 191200 | 215400 | 254200 | 271700 | 287800 | 304000 |
76p | 197800 | 224400 | 281200 | 299400 | 317500 | 334600 |
84p | 204300 | 232300 | 288100 | 306800 | 324100 | 341600 |
92p | 210800 | 240100 | 297000 | 316300 | 335600 | 353600 |
100p | 221500 | 253000 | 307100 | 326900 | 346900 | 365600 |
108p | 230900 | 264500 | 334100 | 354700 | 375400 | 394800 |
116p | 237700 | 272800 | 339900 | 361100 | 383300 | 403200 |
124p | 244600 | 281200 | 349900 | 371700 | 393400 | 414000 |
132p | 251500 | 290600 | 358900 | 381100 | 404800 | 425000 |
140p | 263000 | 303400 | 385700 | 410100 | 433300 | 454800 |
148p | 273400 | 316400 | 392800 | 416300 | 440300 | 461700 |
■A5サイズ 本文上質110kg、コミック紙(900~3000部) | ||||||
ページ/部数 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 |
20p | 231100 | 243700 | 292400 | 349400 | 406100 | 463800 |
28p | 243800 | 255700 | 308200 | 369100 | 428600 | 490300 |
36p | 256300 | 268900 | 324000 | 390000 | 451000 | 516600 |
44p | 287600 | 300900 | 359500 | 431200 | 494900 | 565400 |
52p | 295200 | 310200 | 372400 | 444400 | 514300 | 588100 |
60p | 307600 | 323300 | 388200 | 463600 | 535000 | 613000 |
68p | 320200 | 335300 | 403200 | 482300 | 555600 | 637900 |
76p | 350400 | 367300 | 437800 | 521800 | 599400 | 687100 |
84p | 359100 | 376600 | 448400 | 534900 | 618800 | 709400 |
92p | 371600 | 389800 | 463500 | 554200 | 639500 | 734200 |
100p | 384300 | 402100 | 478800 | 573200 | 660100 | 759500 |
108p | 414400 | 433000 | 513300 | 612400 | 703600 | 808300 |
116p | 422300 | 441300 | 524100 | 625800 | 723100 | 830600 |
124p | 434000 | 453600 | 539100 | 644600 | 743800 | 855800 |
132p | 445300 | 466000 | 554100 | 663700 | 764400 | 880800 |
140p | 475800 | 497000 | 588700 | 702800 | 808100 | 929600 |
148p | 483700 | 505300 | 599700 | 716500 | 827500 | 952300 |
■B5サイズ 本文上質90kg、アドニスラフ(300~800部) | ||||||
ページ/部数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 |
20p | 158500 | 175100 | 186800 | 199300 | 211800 | 224200 |
24p | 162900 | 181500 | 208500 | 221500 | 235700 | 248700 |
28p | 167400 | 186800 | 209800 | 223200 | 237700 | 250900 |
32p | 173100 | 192400 | 220100 | 235500 | 249600 | 263600 |
36p | 177500 | 197600 | 218900 | 232900 | 246600 | 261600 |
40p | 181700 | 202600 | 240700 | 255000 | 270600 | 285000 |
44p | 186100 | 207800 | 242100 | 256600 | 272500 | 287200 |
48p | 190500 | 214200 | 252200 | 268800 | 284400 | 301100 |
52p | 194800 | 219400 | 249800 | 266200 | 282700 | 297900 |
56p | 197400 | 222800 | 272700 | 288500 | 305400 | 321300 |
60p | 201500 | 227700 | 274200 | 290200 | 307500 | 324700 |
64p | 206900 | 232700 | 284400 | 302400 | 319300 | 337400 |
68p | 214600 | 241800 | 282000 | 299800 | 317600 | 334100 |
72p | 220000 | 250000 | 303800 | 322100 | 340400 | 358800 |
76p | 224400 | 255300 | 306200 | 323700 | 342300 | 361000 |
80p | 228800 | 260500 | 316600 | 335900 | 355400 | 373600 |
84p | 233200 | 265800 | 314300 | 333400 | 352500 | 371600 |
■B5サイズ 本文上質90kg、アドニスラフ(900~3000部) | ||||||
ページ/部数 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 |
20p | 237900 | 250100 | 305400 | 359200 | 416700 | 476000 |
24p | 261700 | 274500 | 334100 | 391100 | 451500 | 514300 |
28p | 264100 | 278500 | 338200 | 397700 | 463600 | 527800 |
32p | 278900 | 292700 | 358200 | 422800 | 489000 | 558200 |
36p | 275500 | 290200 | 353900 | 416800 | 480800 | 548000 |
40p | 300400 | 314700 | 381400 | 448600 | 514900 | 585600 |
44p | 303100 | 317500 | 386700 | 454200 | 526000 | 598100 |
48p | 316600 | 333100 | 406700 | 478300 | 550700 | 628600 |
52p | 314300 | 329400 | 401400 | 471400 | 542400 | 618500 |
56p | 338300 | 355000 | 429900 | 502500 | 576500 | 655900 |
60p | 340700 | 357700 | 434100 | 508400 | 587700 | 668600 |
64p | 355400 | 373300 | 453100 | 532400 | 612200 | 698900 |
68p | 351900 | 369500 | 448200 | 525300 | 604000 | 688900 |
72p | 377100 | 394000 | 475700 | 556200 | 638100 | 726400 |
76p | 379600 | 397900 | 480100 | 562100 | 649200 | 739200 |
80p | 393100 | 412200 | 499200 | 586200 | 674000 | 769300 |
84p | 390800 | 409800 | 493800 | 579400 | 665600 | 759200 |
■B5サイズ 本文上質110kg、コミック紙(300~800部) | ||||||
ページ/部数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 |
20p | 159500 | 177700 | 188800 | 201500 | 214200 | 228100 |
24p | 164100 | 183200 | 211300 | 224600 | 239200 | 252600 |
28p | 170200 | 188800 | 213000 | 227900 | 241500 | 256600 |
32p | 174900 | 194800 | 225100 | 239700 | 255700 | 270300 |
36p | 179500 | 200200 | 222800 | 237100 | 252700 | 267200 |
40p | 184100 | 206900 | 245300 | 261600 | 276600 | 292900 |
44p | 188800 | 212400 | 247000 | 263500 | 280100 | 295600 |
48p | 193400 | 217900 | 259200 | 275500 | 293100 | 310800 |
52p | 199200 | 223400 | 256700 | 274100 | 290100 | 307500 |
56p | 202000 | 227100 | 279400 | 297200 | 315100 | 331800 |
60p | 206500 | 233700 | 280900 | 299300 | 317500 | 335800 |
64p | 211000 | 238900 | 293200 | 311200 | 330500 | 349700 |
68p | 219000 | 248700 | 290800 | 309700 | 328800 | 346400 |
72p | 224900 | 256200 | 313400 | 332800 | 352500 | 372100 |
76p | 229600 | 261900 | 315200 | 335000 | 355000 | 374900 |
80p | 235500 | 268700 | 327300 | 348100 | 369100 | 390000 |
84p | 240300 | 274200 | 324800 | 345500 | 366200 | 386700 |
■B5サイズ 本文上質110kg、コミック紙(900~3000部) | ||||||
ページ/部数 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 |
20p | 240900 | 253500 | 311400 | 366900 | 425900 | 486900 |
24p | 265900 | 280300 | 340400 | 400800 | 463100 | 527900 |
28p | 270200 | 283700 | 347000 | 408700 | 476900 | 543300 |
32p | 285200 | 300800 | 369000 | 437000 | 505600 | 578000 |
36p | 282800 | 297000 | 364900 | 431000 | 497200 | 568200 |
40p | 307900 | 323900 | 393800 | 463800 | 534000 | 608300 |
44p | 312200 | 327400 | 400300 | 471100 | 547100 | 623700 |
48p | 327100 | 344400 | 422400 | 498300 | 575400 | 658300 |
52p | 324600 | 340600 | 417400 | 491600 | 567200 | 648700 |
56p | 349700 | 367400 | 446400 | 524400 | 603800 | 688900 |
60p | 352900 | 370900 | 452000 | 531700 | 616900 | 704200 |
64p | 369000 | 387900 | 473200 | 559100 | 645400 | 738800 |
68p | 365500 | 384300 | 468200 | 552200 | 637000 | 729100 |
72p | 391700 | 411000 | 497200 | 585000 | 673700 | 769300 |
76p | 394800 | 414500 | 502700 | 592300 | 686800 | 784500 |
80p | 410900 | 430700 | 524100 | 619700 | 715200 | 819300 |
84p | 407500 | 426900 | 519100 | 612900 | 707100 | 809600 |
ご注文方法
1:注文書に記入する
会員の方
ログインを済ませ、セット内容をご確認の上「注文する」ボタンからご発注フォームに進んでください。
セット内容をご確認し注文する
会員登録をして頂く方
まずは会員登録をしてください。
その後、セット内容をご確認の上「注文する」ボタンからご発注フォームに進んでください。
セット内容をご確認し注文する
2:入稿する。
マイページの「現在進行中の案件」をご確認ください。
ご入稿する本の「注文番号やタイトル」の項目に「入稿」ボタンが御座いますので、そちらから入稿に進んでください。
※共通の「ご入稿フォーム」からでもご入稿できますが、細かな入力をする手間が省け、入稿履歴が残ります。
3:発送・搬入を依頼する。
マイページの「現在進行中の案件」をご確認ください。
ご入稿する本の「注文番号やタイトル」の項目に「発送依頼」ボタンが御座いますので、そちらから入稿に進んでください。
発送履歴が残ります。
3:お支払い。
4:印刷→製本→納品。
- 注文書、ご入稿原稿、ご入金、各種依頼書が揃ったことを確認できましたら、印刷しご指定のお届け先までお品物をお送り致します。
- ご入稿データに問題があった場合には、弊社よりご連絡をする場合がございます。
原稿に関するご連絡先とご注文者様の後連絡先が異なる場合には、その旨をお伝えください。 - 上記料金表にない部数、サイズ、ページ数などはお気軽に弊社までご連絡下さいませ。