キラキラ光るメタルフルカラー色紙 金・銀
- 紙は金色か銀色が選べます
- 同人誌とセットにしても良し、無料配布用として大活躍!
- 同人イベントの記念品としても最適
- 更に同時に2種類、4種類作ると単価大幅ダウン
- 縁取り色が選択できます
裏面はこんな感じで光るツブツブが入っています
メタルフルカラー色紙 仕様
サイズ |
|
---|---|
入稿形式 |
|
用紙 |
|
加工 |
※縁の色が選べるようになりました! |
インク色 |
|
納品 |
※発送納品をご希望の場合はご相談下さい。 |
納期 | ご入稿後、およそ3週間となります。 時期にもよりますので、お急ぎ等の場合はご相談下さい。 出来る限り対応致します。 |
有料オプション |
|
表紙データ作成方法
【白版について】
特殊紙に印刷をする際、色のインクのみだと用紙の色が透けてしまいます。
そのため、色味が変わって困るような箇所には、下地に白インクを印刷する〈白押さえ〉を行い、デザインの透けを防ぎます
※白押さえせずに印刷をすることも可能です。
【入稿データ】
1つのデータの中に、白版レイヤーとデザインレイヤーをご用意ください。
■白版レイヤー
K100の黒(RGBモードの場合はR0 G0 B0)で作成してください。
※データは黒ですが、実際は白で印刷されます。
印刷ズレが起こらないように、透けさせたくないデザイン部分と同じサイズ、同じ位置に作成してください。
レイヤー、チャンネルを使用して1色でお作りください。
名前は「白押さえ」「白」などにしてください。
■デザインレイヤー
デザインレイヤーは必ず1つに結合してください。
用紙の色を活かしたい箇所には、色やレイヤーは不要です。
白版のみの印刷をご希望の場合は、その旨をご入稿時にお知らせください。
通常料金表
Sサイズ(1種類)
部数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 800部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @1,321 | @688 | @475 | @380 | @318 | @278 | @227 |
合計 | 132,100 | 137,600 | 142,400 | 151,800 | 159,000 | 166,500 | 181,500 |
部数 | 1,000部 | 1,200部 | 1,500部 | 1,800部 | 2,000部 | 2,500部 | 3,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @198 | @178 | @158 | @145 | @136 | @124 | @116 |
合計 | 197,500 | 213,400 | 237,300 | 261,300 | 271,700 | 310,200 | 348,700 |
- 料金には印刷代、加工代、消費税が含まれております。
Sサイズ(2種類)
部数 | 各100部 | 各200部 | 各300部 | 各400部 | 各500部 | 各600部 | 各800部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @688 | @380 | @278 | @227 | @198 | @178 | @153 |
合計 | 137,600 | 151,800 | 166,500 | 181,500 | 197,500 | 213,400 | 245,300 |
部数 | 各1,000部 | 各1,200部 | 各1,500部 | 各1,800部 | 各2,000部 | 各2,500部 | 各3,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @137 | @127 | @117 | @112 | @109 | @105 | @102 |
合計 | 274,500 | 305,300 | 351,500 | 403,000 | 436,900 | 523,000 | 609,100 |
- 料金には印刷代、加工代、消費税が含まれております。
Sサイズ(4種類)
部数 | 各100部 | 各200部 | 各300部 | 各400部 | 各500部 | 各600部 | 各800部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @380 | @227 | @178 | @153 | @137 | @127 | @115 |
合計 | 151,800 | 181,500 | 213,400 | 245,300 | 274,500 | 305,300 | 366,900 |
部数 | 各1,000部 | 各1,200部 | 各1,500部 | 各1,800部 | 各2,000部 | 各2,500部 | 各3,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @109 | @105 | @102 | @99 | @98 | @97 | @95 |
合計 | 436,900 | 504,500 | 609,100 | 713,600 | 787,300 | 965,700 | 1,137,900 |
- 料金には印刷代、加工代、消費税が含まれております。