人気急上昇のオリジナルグッズ!
(※上記はデザインの一例となります)
フルカラー下敷き 仕様
サイズ |
|
---|---|
入稿形式 |
|
用紙 |
|
加工 |
|
インク色 |
|
納品 |
|
納期 | ご入稿後、実動10日間となります。 時期にもよりますので、お急ぎ等の場合はご相談下さい。 出来る限り対応致します。 |
有料オプション |
|
原稿サイズ
- 製品の仕上がりサイズはB5サイズ(182mm×257mm)です。
- 原稿はこれより天地左右3mmずつのドブをつけて下さい。
- 原稿サイズは188mm×263mmになります。
- 切れたくない文字や絵柄がある場合は仕上がりサイズより3mm以上内側に配置して下さい。
- 原稿にベタ(黒、掛け合わせの濃色等)が多い場合は事前にご相談下さい。
- 下敷きの周囲にベタの絵柄が多い場合、塩ビ加工の圧着力が低下する可能性があります。
通常料金表
1種類:片面フルカラー4色+片面印刷なし:4色+0色
部数 | 500部 | 700部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @176 | @128 | @105 | @99 | @94 | @90 | @88 |
合計 | 88,000 | 89,600 | 94,500 | 99,000 | 103,400 | 108,000 | 114,400 |
部数 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @86 | @84 | @83 | @82 | @80 | @79 | @78 |
合計 | 120,400 | 126,000 | 132,800 | 139,400 | 144,000 | 150,100 | 156,000 |
- 上記料金は 消費税込み、送料別途の料金となっております。
- イベント搬入は一箇所に付き 1,580円の別途ご請求となります。
- 宅配便の場合、1箱(600枚)につき送料が掛かります。
送料につきましてはこちらを参照下さい。
1種類:片面フルカラー4色+片面1色:4色+1色
部数 | 500部 | 700部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @198 | @143 | @118 | @110 | @104 | @99 | @97 |
合計 | 99,000 | 100,100 | 106,200 | 110,000 | 114,400 | 118,800 | 126,100 |
部数 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @94 | @92 | @90 | @88 | @87 | @85 | @84 |
合計 | 131,600 | 138,000 | 144,000 | 149,600 | 156,600 | 161,500 | 168,000 |
- 上記料金は 消費税込み、送料別途の料金となっております。
- イベント搬入は一箇所に付き 1,580円の別途ご請求となります。
- 宅配便の場合、1箱(600枚)につき送料が掛かります。
送料につきましてはこちらを参照下さい。
1種類:両面フルカラー4色:4色+4色
部数 | 500部 | 700部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @249 | @182 | @148 | @136 | @128 | @122 | @118 |
合計 | 124,500 | 127,400 | 133,200 | 136,000 | 140,800 | 146,400 | 153,400 |
部数 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @114 | @110 | @107 | @105 | @102 | @99 | @98 |
合計 | 159,600 | 165,000 | 171,200 | 178,500 | 183,600 | 188,100 | 196,000 |
- 上記料金は 消費税込み、送料別途の料金となっております。
- イベント搬入は一箇所に付き 1,580円の別途ご請求となります。
- 宅配便の場合、1箱(600枚)につき送料が掛かります。
送料につきましてはこちらを参照下さい。
2種類:片面フルカラー4色+片面印刷なし:4色+0色
部数 | 各500部 | 各700部 | 各900部 | 各1,000部 | 各1,100部 | 各1,200部 | 各1,300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @99 | @86 | @80 | @78 | @77 | @75 | @74 |
合計 | 99,000 | 120,400 | 144,000 | 156,000 | 169,400 | 180,000 | 192,400 |
部数 | 各1,400部 | 各1,500部 | 各1,600部 | 各1,700部 | 各1,800部 | 各1,900部 | 各2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @73 | @71 | @70 | @70 | @69 | @68 | @68 |
合計 | 204,400 | 213,000 | 224,000 | 238,000 | 248,400 | 258,400 | 272,000 |
- 上記料金は 消費税込み、送料別途の料金となっております。
- イベント搬入は一箇所に付き 1,580円の別途ご請求となります。
- 宅配便の場合、1箱(600枚)につき送料が掛かります。
送料につきましてはこちらを参照下さい。
2種類:片面フルカラー4色+片面1色:4色+1色
部数 | 各500部 | 各700部 | 各900部 | 各1,000部 | 各1,100部 | 各1,200部 | 各1,300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @110 | @94 | @87 | @84 | @82 | @80 | @79 |
合計 | 110,000 | 131,600 | 156,600 | 168,000 | 180,400 | 192,000 | 205,400 |
部数 | 各1,400部 | 各1,500部 | 各1,600部 | 各1,700部 | 各1,800部 | 各1,900部 | 各2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @77 | @75 | @74 | @73 | @72 | @72 | @71 |
合計 | 215,600 | 225,000 | 236,800 | 248,200 | 259,200 | 273,600 | 284,000 |
- 上記料金は 消費税込み、送料別途の料金となっております。
- イベント搬入は一箇所に付き 1,580円の別途ご請求となります。
- 宅配便の場合、1箱(600枚)につき送料が掛かります。
送料につきましてはこちらを参照下さい。
2種類:両面フルカラー4色:4色+4色
部数 | 各500部 | 各700部 | 各900部 | 各1,000部 | 各1,100部 | 各1,200部 | 各1,300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @136 | @114 | @102 | @98 | @95 | @92 | @90 |
合計 | 136,000 | 159,600 | 183,600 | 196,000 | 209,000 | 220,800 | 234,000 |
部数 | 各1,400部 | 各1,500部 | 各1,600部 | 各1,700部 | 各1,800部 | 各1,900部 | 各2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @87 | @84 | @83 | @82 | @80 | @79 | @78 |
合計 | 243,600 | 252,000 | 265,600 | 278,800 | 288,000 | 300,200 | 312,000 |
- 上記料金は 消費税込み、送料別途の料金となっております。
- イベント搬入は一箇所に付き 1,580円の別途ご請求となります。
- 宅配便の場合、1箱(600枚)につき送料が掛かります。
送料につきましてはこちらを参照下さい。
4種類:片面フルカラー4色+片面印刷なし:4色+0色
部数 | 各500部 | 各700部 | 各900部 | 各1,000部 | 各1,100部 | 各1,200部 | 各1,300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @78 | @73 | @69 | @68 | @67 | @67 | @66 |
合計 | 156,000 | 204,400 | 248,400 | 272,000 | 294,800 | 321,600 | 343,200 |
部数 | 各1,400部 | 各1,500部 | 各1,600部 | 各1,700部 | 各1,800部 | 各1,900部 | 各2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @65 | @63 | @63 | @63 | @62 | @62 | @62 |
合計 | 364,000 | 378,000 | 403,200 | 428,400 | 446,400 | 471,200 | 496,000 |
- 上記料金は 消費税込み、送料別途の料金となっております。
- イベント搬入は一箇所に付き 1,580円の別途ご請求となります。
- 宅配便の場合、1箱(600枚)につき送料が掛かります。
送料につきましてはこちらを参照下さい。
4種類:片面フルカラー4色+片面1色:4色+1色
部数 | 各500部 | 各700部 | 各900部 | 各1,000部 | 各1,100部 | 各1,200部 | 各1,300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @84 | @77 | @72 | @71 | @70 | @69 | @68 |
合計 | 168,000 | 215,600 | 259,200 | 284,000 | 308,000 | 331,200 | 353,600 |
部数 | 各1,400部 | 各1,500部 | 各1,600部 | 各1,700部 | 各1,800部 | 各1,900部 | 各2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @67 | @65 | @65 | @65 | @64 | @64 | @63 |
合計 | 375,200 | 390,000 | 416,000 | 442,000 | 460,800 | 486,400 | 504,000 |
- 上記料金は 消費税込み、送料別途の料金となっております。
- イベント搬入は一箇所に付き 1,580円の別途ご請求となります。
- 宅配便の場合、1箱(600枚)につき送料が掛かります。
送料につきましてはこちらを参照下さい。
4種類:両面フルカラー4色:4色+4色
部数 | 各500部 | 各700部 | 各900部 | 各1,000部 | 各1,100部 | 各1,200部 | 各1,300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @98 | @87 | @80 | @78 | @77 | @75 | @74 |
合計 | 196,000 | 243,600 | 288,000 | 312,000 | 338,800 | 360,000 | 384,800 |
部数 | 各1,400部 | 各1,500部 | 各1,600部 | 各1,700部 | 各1,800部 | 各1,900部 | 各2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | @73 | @71 | @70 | @69 | @68 | @68 | @67 |
合計 | 408,800 | 426,000 | 448,000 | 469,200 | 489,600 | 516,800 | 536,000 |
- 上記料金は 消費税込み、送料別途の料金となっております。
- イベント搬入は一箇所に付き 1,580円の別途ご請求となります。
- 宅配便の場合、1箱(600枚)につき送料が掛かります。
送料につきましてはこちらを参照下さい。