料金表
特殊紙カラー表紙パック B5 上質110kg or コミック紙

※料金表は表紙込みのページ数です。
※下記の料金表に無い部数・ページ数をご希望の場合はお問い合わせください。

特殊紙カラー表紙パック B5 上質110kg or コミック紙
ページ/部数 100 200 300 400
20 ページ 50,200 62,900 75,800 89,200
24 ページ 53,400 66,900 80,400 94,800
28 ページ 56,300 71,000 86,600 100,500
32 ページ 58,700 74,500 91,400 106,700
36 ページ 61,700 78,300 96,100 112,200
40 ページ 64,700 83,400 100,800 119,000
44 ページ 67,700 87,100 105,500 124,600
48 ページ 70,600 91,000 110,200 130,200
52 ページ 73,500 94,800 116,200 135,700
56 ページ 76,600 96,800 119,000 139,500
60 ページ 79,400 100,500 123,500 146,200
64 ページ 82,500 104,100 128,200 151,600
68 ページ 85,400 109,500 136,400 161,600
72 ページ 88,000 115,000 142,300 169,200
76 ページ 90,800 118,700 147,100 175,000
80 ページ 94,900 123,900 153,100 181,900
84 ページ 97,800 127,600 158,000 187,600
88 ページ 100,700 131,600 162,800 193,400
92 ページ 103,600 135,200 167,400 199,200
96 ページ 106,600 139,200 172,200 204,800
100 ページ 109,300 142,900 177,000 211,900
特殊紙カラー表紙パック B5 上質110kg or コミック紙
ページ/部数 500 600 700 800
20 ページ 95,400 103,100 110,900 119,900
24 ページ 118,400 126,600 136,400 144,900
28 ページ 120,000 129,900 138,700 148,900
32 ページ 132,300 141,900 153,100 162,900
36 ページ 129,900 139,400 150,200 159,700
40 ページ 152,900 164,200 174,500 185,900
44 ページ 154,700 166,200 178,000 188,700
48 ページ 167,100 178,500 191,300 204,200
52 ページ 164,600 177,000 188,200 200,800
56 ページ 187,700 200,500 213,600 225,500
60 ページ 189,200 202,700 216,200 229,600
64 ページ 201,600 214,800 229,400 243,800
68 ページ 199,300 213,300 227,600 240,500
72 ページ 222,300 236,800 251,800 266,500
76 ページ 224,100 239,100 254,300 269,500
80 ページ 236,400 252,500 268,600 284,800
84 ページ 234,000 249,700 265,700 281,500
88 ページ
92 ページ
96 ページ
100 ページ
特殊紙カラー表紙パック B5 上質110kg or コミック紙
ページ/部数 900 1000 1500 2000
20 ページ 127,800 135,500 168,600 197,300
24 ページ 153,200 162,900 198,100 231,800
28 ページ 157,600 166,400 204,800 239,900
32 ページ 172,900 183,700 227,300 268,600
36 ページ 170,500 180,000 223,100 262,600
40 ページ 196,000 207,200 252,600 296,000
44 ページ 200,400 210,900 259,200 303,400
48 ページ 215,600 228,300 281,700 331,200
52 ページ 213,100 224,300 276,500 324,400
56 ページ 238,600 251,700 306,100 357,700
60 ページ 241,900 255,200 311,900 365,100
64 ページ 258,300 272,500 333,400 393,000
68 ページ 254,700 268,700 328,200 386,100
72 ページ 281,500 296,000 357,800 419,400
76 ページ 284,600 299,600 363,400 426,900
80 ページ 301,000 316,000 385,200 454,700
84 ページ 297,400 312,300 380,200 447,800
88 ページ
92 ページ
96 ページ
100 ページ
特殊紙カラー表紙パック B5 上質110kg or コミック紙
ページ/部数 2500 3000
20 ページ 229,400 263,100
24 ページ 267,300 304,800
28 ページ 281,400 320,400
32 ページ 310,600 355,800
36 ページ 302,000 345,900
40 ページ 339,500 386,700
44 ページ 352,900 402,300
48 ページ 381,700 437,600
52 ページ 373,300 427,700
56 ページ 410,600 468,700
60 ページ 423,900 484,400
64 ページ 453,000 519,600
68 ページ 444,400 509,700
72 ページ 481,900 550,600
76 ページ 495,200 566,200
80 ページ 524,100 601,700
84 ページ 515,900 591,700
88 ページ
92 ページ
96 ページ
100 ページ
ページのTOPへ移動します。