あれば便利!オリジナル手さげ袋。
(※左記はデザインの一例となります)
- イベントで目立つこと間違い無しの縦型「紙袋」が新登場
持ち紐も選択できて貴方だけのオリジナル紙袋をつくっちゃおう - 横型の料金表はこちら
オリジナル手提げ袋(縦型紙袋) 仕様
サイズ |
|
---|---|
入稿形式 |
|
用紙 |
|
加工 |
|
インク色 |
|
納品 |
※在庫預かりは致しておりません。ご了承下さい。 |
納期 | ご入稿後、通常入稿3週間となります。 時期にもよりますので、お急ぎ等の場合はご相談下さい。 出来る限り対応致します。 |
縦型寸法
通常料金表
*料金表にない部数もできますのでお問い合わせください。
縦型Sサイズ料金 両面同・別絵柄
部数 | 400部 | 600部 | 800部 | 1,000部 |
---|---|---|---|---|
料金 | 170,000 | 189,000 | 209,600 | 237,000 |
単価 | @425 | @315 | @262 | @237 |
部数 | 1,500部 | 2,000部 | 2,500部 | 3,000部 |
---|---|---|---|---|
料金 | 300,000 | 368,000 | 425,000 | 483,000 |
単価 | @200 | @184 | @170 | @161 |
・料金には印刷代、加工代、搬入代、送料、消費税等全てが含まれております。
縦型Mサイズ料金 両面同・別絵柄
部数 | 400部 | 600部 | 800部 | 1,000部 |
---|---|---|---|---|
料金 | 171,600 | 191,400 | 212,800 | 240,000 |
単価 | @429 | @319 | @266 | @240 |
部数 | 1,500部 | 2,000部 | 2,500部 | 3,000部 |
---|---|---|---|---|
料金 | 306,000 | 372,000 | 435,000 | 501,000 |
単価 | @204 | @186 | @174 | @167 |
・料金には印刷代、加工代、搬入代、送料、消費税等全てが含まれております。
縦型Lサイズ料金 両面同・別絵柄
部数 | 400部 | 600部 | 800部 | 1,000部 |
---|---|---|---|---|
料金 | 180,400 | 204,600 | 229,600 | 262,000 |
単価 | @451 | @341 | @287 | @262 |
部数 | 1,500部 | 2,000部 | 2,500部 | 3,000部 |
---|---|---|---|---|
料金 | 325,500 | 400,000 | 460,000 | 531,000 |
単価 | @217 | @200 | @184 | @177 |
・料金には印刷代、加工代、搬入代、送料、消費税等全てが含まれております。