同人誌印刷(基本仕様)の料金です。100~400部
この表にないものもお受けしております。
■同人誌印刷(基本仕様)BASIC PACK
・表紙:アートポスト180kg 4色フルカラー印刷(表1,表4のみ) PP貼り(マット貼り+3000円)
・本文:上質90kg、上質110kg、アドニスラフ、
【コミック紙ローズ】薄いピンクの可愛らしく華やかな紙です。
【コミック紙スカイ】薄い水色でさわやかな感じの紙です。
【コミック紙スノー】白い定番のコミック紙です。
【コミック紙クリーム】淡いクリーム色のコミック紙です。
【コミック紙ラフホワイト】上質110kgより厚くてラフなコミック紙です。
【小説用コミック紙】ページの多い小説本に適した薄いクリーム色のコミック紙です。
9種の中から1種
印刷は1色のスミ刷り
*ページ数は表紙込みです。(20p → 表紙4p + 本文16p)
*送料、搬入代、書店への発送、お預かり、消費税全て込みのお値段です。
■B5サイズ同人誌 本文用紙:上質90kg、アドニスラフ
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | |
20p | 35,100 | 45,800 | 56,300 | 66,300 |
24p | 37,800 | 49,200 | 60,300 | 72,100 |
28p | 40,600 | 52,500 | 64,400 | 76,900 |
32p | 42,600 | 55,400 | 69,500 | 82,000 |
36p | 45,000 | 58,700 | 73,500 | 86,700 |
40p | 47,500 | 61,900 | 77,400 | 91,300 |
44p | 50,200 | 65,100 | 81,400 | 96,000 |
48p | 52,700 | 69,500 | 85,400 | 101,800 |
52p | 55,200 | 72,800 | 89,300 | 106,500 |
56p | 57,600 | 74,300 | 91,600 | 109,600 |
60p | 60,200 | 77,400 | 95,400 | 114,100 |
64p | 62,700 | 80,500 | 100,300 | 118,600 |
68p | 65,200 | 85,000 | 107,300 | 126,900 |
72p | 67,300 | 89,700 | 112,200 | 134,400 |
76p | 69,700 | 92,800 | 116,200 | 139,200 |
80p | 72,300 | 96,000 | 120,200 | 143,900 |
84p | 74,700 | 99,300 | 124,200 | 148,700 |
88p | 77,200 | 102,500 | 128,300 | 153,500 |
92p | 79,600 | 105,700 | 132,200 | 158,300 |
96p | 83,300 | 110,000 | 137,400 | 164,200 |
100p | 85,700 | 113,300 | 141,400 | 169,000 |
■B5サイズ同人誌 本文用紙:上質110kg、コミック紙
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | |
20p | 35,600 | 46,400 | 57,200 | 68,600 |
24p | 38,400 | 49,900 | 61,400 | 73,600 |
28p | 41,100 | 53,500 | 66,900 | 78,700 |
32p | 43,200 | 56,700 | 71,200 | 84,200 |
36p | 45,900 | 60,100 | 75,400 | 89,100 |
40p | 48,500 | 64,600 | 79,500 | 95,200 |
44p | 51,200 | 68,000 | 83,800 | 100,200 |
48p | 53,800 | 71,400 | 88,000 | 105,200 |
52p | 56,400 | 74,800 | 93,300 | 110,200 |
56p | 59,100 | 76,600 | 95,800 | 113,500 |
60p | 61,700 | 79,900 | 99,900 | 119,500 |
64p | 64,400 | 83,100 | 104,000 | 124,300 |
68p | 67,000 | 87,900 | 111,300 | 133,200 |
72p | 69,300 | 92,800 | 116,600 | 140,000 |
76p | 71,800 | 96,100 | 120,900 | 145,200 |
80p | 75,500 | 100,800 | 126,300 | 151,400 |
84p | 78,100 | 104,100 | 130,600 | 156,400 |
88p | 80,600 | 107,600 | 134,900 | 161,600 |
92p | 83,300 | 110,900 | 139,000 | 166,800 |
96p | 85,900 | 114,400 | 143,300 | 171,800 |
100p | 88,400 | 117,700 | 147,600 | 178,100 |
■A5サイズ同人誌 本文用紙:上質90kg、アドニスラフ
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | |
20p | 28,900 | 37,500 | 46,400 | 55,300 |
28p | 32,600 | 42,200 | 52,000 | 63,100 |
36p | 35,300 | 45,800 | 56,700 | 68,800 |
44p | 38,700 | 50,300 | 63,300 | 75,200 |
52p | 42,200 | 56,200 | 70,600 | 84,200 |
60p | 45,000 | 60,000 | 76,500 | 92,500 |
68p | 48,300 | 64,400 | 82,200 | 99,300 |
76p | 53,100 | 70,600 | 87,800 | 106,000 |
84p | 56,500 | 75,200 | 94,400 | 112,800 |
92p | 60,100 | 79,600 | 100,100 | 120,600 |
100p | 64,500 | 85,900 | 108,100 | 130,500 |
108p | 69,000 | 92,100 | 116,200 | 140,300 |
116p | 72,500 | 96,800 | 122,100 | 147,300 |
124p | 77,100 | 102,500 | 129,000 | 155,500 |
132p | 80,900 | 107,300 | 135,000 | 162,700 |
140p | 85,500 | 114,100 | 143,800 | 173,600 |
148p | 90,100 | 120,700 | 152,600 | 184,500 |
156p | 93,800 | 125,500 | 158,700 | 193,100 |
164p | 97,500 | 130,400 | 165,900 | 200,500 |
172p | 101,100 | 135,200 | 172,000 | 207,900 |
180p | 104,800 | 141,200 | 178,200 | 216,500 |
■A5サイズ同人誌 本文用紙:上質110kg、コミック紙
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | |
20p | 29,200 | 38,000 | 47,000 | 56,100 |
28p | 33,000 | 42,800 | 53,000 | 64,400 |
36p | 35,900 | 46,600 | 59,100 | 70,400 |
44p | 39,400 | 51,400 | 64,800 | 77,300 |
52p | 43,000 | 58,600 | 72,600 | 87,700 |
60p | 46,000 | 61,600 | 78,900 | 95,600 |
68p | 49,400 | 66,200 | 86,000 | 102,900 |
76p | 54,500 | 72,800 | 92,000 | 111,100 |
84p | 58,100 | 77,600 | 97,900 | 118,300 |
92p | 61,700 | 82,300 | 103,800 | 125,400 |
100p | 67,500 | 90,100 | 113,500 | 137,100 |
108p | 72,200 | 96,600 | 122,100 | 147,500 |
116p | 75,900 | 101,500 | 128,300 | 155,100 |
124p | 79,600 | 106,500 | 134,500 | 162,700 |
132p | 83,300 | 111,400 | 140,800 | 171,300 |
140p | 88,200 | 118,600 | 151,300 | 182,900 |
148p | 93,200 | 125,700 | 160,700 | 194,700 |
156p | 97,000 | 132,000 | 167,300 | 203,800 |
164p | 100,900 | 137,100 | 173,800 | 211,800 |
172p | 104,700 | 142,200 | 181,500 | 219,700 |
180p | 108,600 | 147,500 | 188,000 | 228,700 |