同人誌印刷(基本仕様)の料金です。500~5000部
この表にないものもお受けしております。
■同人誌印刷(基本仕様)BASIC PACK
・表紙:アートポスト180kg 4色フルカラー印刷(表1,表4のみ) PP貼り
・本文:上質90kg、上質110kg、アドニスラフ、
【コミック紙ローズ】薄いピンクの可愛らしく華やかな紙です。
【コミック紙スカイ】薄い水色でさわやかな感じの紙です。
【コミック紙スノー】白い定番のコミック紙です。
【コミック紙クリーム】淡いクリーム色のコミック紙です。
【コミック紙ラフホワイト】上質110kgより厚くてラフなコミック紙です。
【小説用コミック紙】ページの多い小説本に適した薄いクリーム色のコミック紙です。
9種の中から1種
印刷は1色のスミ刷り
*コミック紙は上質110kgと同じ厚さです。
*コミック紙ラフホワイトは上質110kgより20%ほど厚くなります。
*小説用コミック紙は上質90kgと同じ厚さです。
*基本仕様以外にもお好みで対応いたします。
フルカラー同人誌、本文色刷り、表紙マット貼り、特殊紙表紙、上製本、フランス表紙など。
*ページ数は表紙込みです。(20p → 表紙4p + 本文16p)
*送料、搬入代、書店への発送、お預かり、消費税全て込みのお値段です。
■B5サイズ同人誌 本文用紙:上質90kg、アドニスラフ
500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | |
20p | 71,800 | 78,000 | 84,200 | 90,300 | 97,500 |
24p | 91,500 | 98,200 | 105,900 | 112,500 | 119,200 |
28p | 92,700 | 99,700 | 107,700 | 114,500 | 121,400 |
32p | 102,100 | 110,900 | 118,500 | 126,100 | 134,800 |
36p | 101,000 | 108,500 | 115,800 | 124,300 | 131,700 |
40p | 120,800 | 128,600 | 137,600 | 145,500 | 154,400 |
44p | 122,100 | 130,100 | 139,400 | 147,500 | 156,800 |
48p | 131,300 | 141,200 | 150,200 | 160,200 | 169,100 |
52p | 129,100 | 138,800 | 148,600 | 157,300 | 167,000 |
56p | 149,900 | 159,100 | 169,300 | 178,500 | 188,800 |
60p | 151,300 | 160,600 | 171,200 | 181,600 | 191,000 |
64p | 160,500 | 171,700 | 181,900 | 193,200 | 204,400 |
68p | 158,400 | 169,400 | 180,400 | 190,200 | 201,200 |
72p | 178,200 | 189,600 | 201,100 | 212,600 | 224,100 |
76p | 180,400 | 191,100 | 202,800 | 214,600 | 226,400 |
80p | 189,800 | 202,200 | 214,700 | 226,100 | 238,600 |
84p | 187,700 | 199,900 | 212,100 | 224,300 | 236,500 |
1000部 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | |
20p | 103,500 | 127,800 | 148,900 | 171,400 | 194,600 |
24p | 125,700 | 153,900 | 177,900 | 202,800 | 228,800 |
28p | 129,400 | 157,600 | 183,900 | 213,700 | 240,900 |
32p | 142,300 | 175,800 | 206,700 | 236,600 | 268,000 |
36p | 140,000 | 171,900 | 201,300 | 229,200 | 258,900 |
40p | 162,300 | 196,900 | 230,200 | 259,900 | 292,500 |
44p | 164,800 | 201,700 | 235,300 | 269,900 | 303,700 |
48p | 179,000 | 219,900 | 257,200 | 292,200 | 330,900 |
52p | 175,600 | 215,100 | 250,900 | 284,700 | 321,900 |
56p | 198,900 | 241,000 | 279,200 | 315,400 | 355,300 |
60p | 201,400 | 244,800 | 284,500 | 325,500 | 366,600 |
64p | 215,500 | 262,100 | 306,400 | 347,600 | 393,700 |
68p | 212,100 | 257,600 | 299,900 | 340,200 | 384,700 |
72p | 234,400 | 282,600 | 328,000 | 370,900 | 418,200 |
76p | 237,900 | 286,600 | 333,400 | 380,900 | 429,600 |
80p | 250,900 | 304,000 | 355,300 | 403,200 | 456,500 |
84p | 248,700 | 299,100 | 349,100 | 395,700 | 447,500 |
3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 | ||
20p | 216,300 | 228,000 | 242,700 | 262,300 | |
24p | 253,100 | 265,100 | 285,200 | 307,300 | |
28p | 265,700 | 279,100 | 296,600 | 320,400 | |
32p | 301,800 | 315,800 | 339,000 | 365,300 | |
36p | 287,200 | 303,100 | 325,500 | 353,200 | |
40p | 323,400 | 340,300 | 367,900 | 398,300 | |
44p | 335,900 | 354,000 | 379,800 | 411,200 | |
48p | 371,800 | 391,000 | 422,200 | 456,400 | |
52p | 357,600 | 378,300 | 408,700 | 444,400 | |
56p | 393,400 | 415,200 | 451,100 | 489,400 | |
60p | 406,300 | 429,000 | 462,500 | 502,400 | |
64p | 442,000 | 466,200 | 505,100 | 547,400 | |
68p | 427,900 | 453,200 | 491,400 | 535,300 | |
72p | 463,700 | 490,400 | 533,900 | 580,300 | |
76p | 476,500 | 504,300 | 545,700 | 593,300 | |
80p | 512,300 | 541,100 | 588,200 | 638,200 | |
84p | 498,100 | 528,400 | 574,700 | 626,100 |
■B5サイズ同人誌 本文用紙:上質110kg、コミック紙
500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | |
20p | 73,600 | 80,000 | 86,400 | 93,800 | 100,300 |
24p | 94,100 | 101,000 | 109,100 | 116,100 | 123,000 |
28p | 95,600 | 104,000 | 111,200 | 119,700 | 126,900 |
32p | 106,600 | 114,700 | 124,100 | 132,200 | 140,500 |
36p | 104,500 | 112,400 | 121,400 | 129,400 | 138,400 |
40p | 125,000 | 134,600 | 143,100 | 152,700 | 161,200 |
44p | 126,500 | 136,400 | 146,300 | 155,200 | 165,100 |
48p | 137,600 | 147,300 | 158,100 | 169,000 | 178,600 |
52p | 135,400 | 146,000 | 155,400 | 166,000 | 176,400 |
56p | 156,000 | 167,000 | 178,100 | 188,100 | 199,200 |
60p | 157,400 | 168,900 | 180,300 | 191,700 | 202,100 |
64p | 168,500 | 179,700 | 192,100 | 204,400 | 216,700 |
68p | 166,400 | 178,400 | 190,500 | 201,400 | 213,500 |
72p | 186,900 | 199,400 | 212,100 | 224,700 | 237,400 |
76p | 188,500 | 201,400 | 214,400 | 227,300 | 240,200 |
80p | 199,500 | 213,300 | 227,200 | 241,000 | 254,800 |
84p | 197,300 | 210,900 | 224,500 | 238,000 | 251,700 |
1000部 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | |
20p | 106,600 | 133,300 | 155,900 | 179,700 | 204,400 |
24p | 131,000 | 159,600 | 186,700 | 213,200 | 241,000 |
28p | 134,100 | 165,600 | 193,900 | 225,700 | 254,700 |
32p | 149,600 | 185,600 | 219,600 | 251,500 | 285,700 |
36p | 146,200 | 181,900 | 214,200 | 244,000 | 277,000 |
40p | 170,600 | 208,200 | 244,000 | 277,100 | 312,800 |
44p | 173,800 | 214,100 | 250,600 | 288,900 | 326,500 |
48p | 189,300 | 234,200 | 275,400 | 314,400 | 357,400 |
52p | 185,800 | 229,600 | 269,300 | 307,000 | 348,800 |
56p | 210,200 | 256,000 | 299,100 | 340,000 | 384,700 |
60p | 213,400 | 261,100 | 305,700 | 351,800 | 398,400 |
64p | 228,800 | 280,400 | 330,600 | 377,500 | 429,300 |
68p | 225,500 | 275,800 | 324,400 | 369,900 | 420,600 |
72p | 249,800 | 302,200 | 354,200 | 403,000 | 456,500 |
76p | 253,000 | 307,200 | 360,800 | 414,800 | 470,100 |
80p | 267,700 | 326,600 | 385,700 | 440,400 | 501,200 |
84p | 264,300 | 322,100 | 379,500 | 433,100 | 492,500 |
3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 | ||
20p | 227,500 | 239,500 | 255,300 | 276,600 | |
24p | 266,300 | 279,500 | 301,000 | 325,200 | |
28p | 281,600 | 296,200 | 316,200 | 341,500 | |
32p | 320,400 | 336,200 | 361,700 | 390,300 | |
36p | 308,100 | 326,000 | 351,100 | 381,400 | |
40p | 347,100 | 366,000 | 396,800 | 430,300 | |
44p | 362,300 | 382,700 | 411,600 | 446,600 | |
48p | 400,800 | 422,700 | 457,600 | 495,500 | |
52p | 389,000 | 412,400 | 447,000 | 486,600 | |
56p | 427,800 | 452,400 | 492,600 | 535,400 | |
60p | 443,000 | 468,800 | 507,500 | 551,600 | |
64p | 481,600 | 508,800 | 553,500 | 600,600 | |
68p | 469,700 | 498,500 | 542,700 | 591,700 | |
72p | 508,600 | 538,500 | 588,400 | 640,500 | |
76p | 523,700 | 555,200 | 603,200 | 656,800 | |
80p | 562,300 | 595,200 | 649,000 | 705,700 | |
84p | 550,400 | 585,100 | 638,600 | 696,800 |
■A5サイズ同人誌 本文用紙:上質90kg、アドニスラフ
500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | |
20p | 66,400 | 73,500 | 79,400 | 84,400 | 89,200 |
28p | 75,100 | 81,600 | 88,100 | 94,500 | 99,900 |
36p | 82,700 | 89,700 | 97,600 | 103,400 | 109,200 |
44p | 106,000 | 114,700 | 122,300 | 129,900 | 136,400 |
52p | 112,100 | 119,900 | 128,900 | 135,600 | 143,600 |
60p | 119,700 | 129,100 | 137,500 | 145,900 | 153,100 |
68p | 127,400 | 137,300 | 147,200 | 154,900 | 163,700 |
76p | 151,800 | 161,300 | 171,800 | 181,300 | 189,600 |
84p | 156,800 | 167,500 | 178,400 | 187,000 | 196,800 |
92p | 164,200 | 175,600 | 186,900 | 197,100 | 207,400 |
100p | 173,000 | 184,800 | 195,500 | 206,100 | 216,800 |
108p | 196,400 | 208,900 | 221,300 | 232,700 | 244,000 |
116p | 201,300 | 214,100 | 226,700 | 238,400 | 250,000 |
124p | 210,000 | 223,200 | 236,400 | 248,500 | 260,700 |
132p | 217,600 | 231,200 | 244,900 | 257,500 | 270,400 |
140p | 240,900 | 256,400 | 270,700 | 284,000 | 296,500 |
148p | 247,000 | 261,600 | 276,200 | 289,700 | 302,800 |
1000部 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | |
20p | 94,200 | 108,600 | 128,700 | 147,400 | 164,300 |
28p | 105,300 | 121,200 | 145,000 | 164,200 | 183,600 |
36p | 116,300 | 133,800 | 160,100 | 181,100 | 203,000 |
44p | 143,000 | 163,200 | 192,500 | 216,000 | 240,400 |
52p | 150,400 | 172,200 | 204,100 | 230,600 | 256,300 |
60p | 161,500 | 184,800 | 218,400 | 245,700 | 274,000 |
68p | 171,400 | 197,500 | 232,800 | 260,700 | 291,800 |
76p | 199,200 | 226,900 | 264,800 | 295,200 | 329,200 |
84p | 206,600 | 235,100 | 274,300 | 309,800 | 345,200 |
92p | 216,700 | 247,000 | 288,800 | 324,600 | 362,900 |
100p | 227,700 | 258,800 | 303,500 | 339,900 | 380,600 |
108p | 255,400 | 287,500 | 335,200 | 374,400 | 418,100 |
116p | 261,800 | 295,700 | 344,700 | 388,500 | 434,000 |
124p | 272,100 | 307,600 | 359,500 | 403,800 | 451,700 |
132p | 282,400 | 319,400 | 373,800 | 418,800 | 469,500 |
140p | 309,000 | 348,200 | 405,500 | 453,300 | 507,000 |
148p | 315,700 | 356,300 | 415,100 | 467,700 | 522,800 |
3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 | ||
20p | 177,900 | 185,100 | 200,000 | 214,400 | |
28p | 200,800 | 209,100 | 226,200 | 243,000 | |
36p | 221,100 | 231,600 | 251,600 | 271,100 | |
44p | 260,900 | 272,400 | 301,500 | 323,700 | |
52p | 278,500 | 290,700 | 315,600 | 339,600 | |
60p | 298,900 | 313,200 | 340,900 | 367,800 | |
68p | 319,100 | 335,400 | 366,300 | 396,200 | |
76p | 359,300 | 376,500 | 416,100 | 448,700 | |
84p | 376,800 | 394,500 | 430,400 | 464,500 | |
92p | 397,000 | 417,000 | 455,800 | 492,800 | |
100p | 417,200 | 439,500 | 481,100 | 521,000 | |
108p | 457,500 | 480,300 | 531,000 | 573,800 | |
116p | 474,800 | 498,400 | 545,200 | 589,500 | |
124p | 495,000 | 521,000 | 570,600 | 617,700 | |
132p | 515,600 | 543,200 | 596,000 | 645,900 | |
140p | 555,500 | 584,200 | 645,800 | 698,700 | |
148p | 572,800 | 602,300 | 659,900 | 714,300 |
■A5サイズ同人誌 本文用紙:上質110kg、コミック紙
500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | |
20p | 69,000 | 75,100 | 81,300 | 86,400 | 91,400 |
28p | 77,000 | 83,700 | 91,500 | 97,200 | 102,900 |
36p | 85,000 | 93,500 | 100,800 | 108,000 | 114,300 |
44p | 110,600 | 118,600 | 127,700 | 134,600 | 142,700 |
52p | 115,900 | 125,400 | 133,900 | 142,200 | 149,600 |
60p | 125,100 | 134,000 | 144,100 | 152,000 | 160,900 |
68p | 133,100 | 143,800 | 153,300 | 162,800 | 172,400 |
76p | 157,600 | 169,000 | 180,300 | 190,600 | 199,800 |
84p | 163,900 | 175,700 | 186,300 | 197,000 | 207,700 |
92p | 172,000 | 184,400 | 196,700 | 207,900 | 219,100 |
100p | 181,200 | 194,000 | 207,000 | 218,800 | 230,600 |
108p | 205,700 | 219,300 | 232,900 | 245,400 | 258,000 |
116p | 211,000 | 225,100 | 240,100 | 253,000 | 265,200 |
124p | 220,100 | 234,700 | 249,300 | 262,800 | 275,800 |
132p | 228,300 | 243,300 | 259,600 | 272,800 | 286,100 |
140p | 252,600 | 269,600 | 285,500 | 299,900 | 313,800 |
148p | 259,100 | 275,300 | 291,900 | 306,200 | 321,000 |
1000部 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | |
20p | 97,700 | 112,900 | 133,900 | 153,600 | 171,500 |
28p | 108,600 | 126,900 | 151,000 | 172,800 | 193,600 |
36p | 120,600 | 140,900 | 169,200 | 192,000 | 215,500 |
44p | 149,700 | 172,300 | 205,000 | 229,500 | 256,200 |
52p | 158,200 | 183,700 | 216,500 | 246,100 | 275,100 |
60p | 170,100 | 197,700 | 233,200 | 263,800 | 295,800 |
68p | 181,000 | 211,000 | 249,500 | 281,400 | 316,600 |
76p | 210,100 | 241,600 | 283,800 | 318,800 | 357,600 |
84p | 218,500 | 251,000 | 295,200 | 335,400 | 376,200 |
92p | 230,500 | 264,300 | 312,000 | 353,100 | 396,800 |
100p | 241,700 | 277,900 | 328,500 | 370,700 | 417,900 |
108p | 269,800 | 308,400 | 362,600 | 407,900 | 458,600 |
116p | 277,400 | 318,000 | 374,300 | 424,500 | 477,200 |
124p | 288,500 | 331,200 | 390,600 | 442,200 | 498,200 |
132p | 299,800 | 344,500 | 407,200 | 459,800 | 519,000 |
140p | 328,000 | 375,100 | 441,200 | 497,200 | 559,700 |
148p | 335,500 | 384,900 | 453,100 | 513,800 | 578,600 |
3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 | ||
20p | 186,000 | 193,700 | 209,700 | 224,500 | |
28p | 211,400 | 220,600 | 239,600 | 257,400 | |
36p | 235,500 | 247,300 | 269,100 | 290,500 | |
44p | 279,200 | 292,200 | 323,700 | 348,200 | |
52p | 300,100 | 314,100 | 342,300 | 368,600 | |
60p | 324,100 | 340,300 | 371,900 | 401,700 | |
68p | 348,200 | 366,700 | 401,700 | 434,900 | |
76p | 391,700 | 411,600 | 456,000 | 492,700 | |
84p | 412,700 | 433,400 | 474,600 | 513,100 | |
92p | 436,700 | 459,700 | 504,100 | 546,300 | |
100p | 460,800 | 486,300 | 533,900 | 579,500 | |
108p | 504,400 | 531,300 | 588,200 | 636,800 | |
116p | 525,400 | 553,100 | 606,900 | 657,200 | |
124p | 549,200 | 579,400 | 636,400 | 690,400 | |
132p | 573,000 | 605,600 | 666,300 | 723,600 | |
140p | 617,000 | 650,700 | 720,600 | 781,300 | |
148p | 637,900 | 672,500 | 739,100 | 801,800 |
*86p以上、5500部以上の場合はお見積もりいたします。
お見積もり連絡先 → info@rosarozza.com